기장스크린파크골프
영업매일 10:00~24:00
요금18홀 1인 현금 5,000원 / 카드 6,000원
부산광역시의 스크린파크골프장 15곳을 시·군별로 정리했어요. 매장이 많은 곳은 기장군(2곳), 동래구(2곳), 사상구(2곳)이에요. 요금과 영업시간을 비교하고 바로 전화해 보세요.
| 매장 | 영업시간 | 요금 | 전화 |
|---|---|---|---|
| GTS 플레이파크골프 해운대점해운대구 | 매일 09:00~22:00 | 18홀·9홀 요금은 매장 문의 | 051-746-5551 |
| GTS플레이파크골프 사하점사하구 · 타석 4 | 연중무휴 24시간 운영 | 18홀·9홀 요금은 매장 문의 | 051-263-3333 |
| 기장스크린파크골프기장군 | 매일 10:00~24:00 | 18홀 1인 현금 5,000원 / 카드 6,000원 | 0507-1348-6747 |
| 레저로 스크린 파크골프 해운대점해운대구 · 타석 7 | 매일 09:00~19:00 | 18홀 요금은 매장 문의 | 051-710-0751 |
| 레저로 스크린파크골프 일광점기장군 | 매일 09:00~21:00 | 일회권 18홀 9,000원 | 051-723-3579 |
| 레저로스크린파크골프 사상점사상구 | 월~토 09:00~20:00 | 18홀 8,000원 | 051-715-0528 |
| 마실스크린파크골프 금정점금정구 | 매일 09:00~20:00 | 18홀 요금은 매장 문의 | 051-515-1800 |
| 마실스크린파크골프 부산동래점동래구 | 매일 09:00~21:00 | 18홀 9,000원 | 0507-1478-0954 |
| 마실파크골프 오륙도점남구 | 평일 08:00~22:00 | 18홀 9,000원 (10:00~17:00 입장) | 0507-1352-0778 |
| 마이파크골프 부산지사부산진구 | 매일 09:00~21:00 | 18홀·9홀 요금은 매장 문의 | 051-807-4441 |
| 마탄자파크골프사하구 · 타석 6 | 매일 09:30~20:00 | 18홀 이용 요금은 매장 문의 | 051-203-3330 |
| 온파크 스크린파크골프 부산학장점사상구 | 매일 09:00~23:00 | 18홀 요금은 매장 문의 | 051-328-1151 |
| 임팩트스크린파크골프 동래점동래구 | 매일 09:00~21:00 | 18홀 1인 8,000원 | 051-507-8885 |
| 임팩트스크린파크골프 수영점수영구 | 매일 09:00~21:00 | 18홀 8,000원 | 051-758-3548 |
| 파크야 스크린파크골프 수정점동구 · 타석 8 | 매일 08:00~24:00 | 18홀 요금은 매장 문의 | 0507-1436-7029 |
영업매일 10:00~24:00
요금18홀 1인 현금 5,000원 / 카드 6,000원
영업매일 09:00~21:00
요금일회권 18홀 9,000원
영업매일 09:00~21:00
요금18홀 9,000원
영업매일 09:00~21:00
요금18홀 1인 8,000원
영업월~토 09:00~20:00
요금18홀 8,000원
영업매일 09:00~23:00
요금18홀 요금은 매장 문의
타석 4개
영업연중무휴 24시간 운영
요금18홀·9홀 요금은 매장 문의
타석 6개
영업매일 09:30~20:00
요금18홀 이용 요금은 매장 문의
영업매일 09:00~22:00
요금18홀·9홀 요금은 매장 문의
타석 7개
영업매일 09:00~19:00
요금18홀 요금은 매장 문의
영업매일 09:00~20:00
요금18홀 요금은 매장 문의
영업평일 08:00~22:00
요금18홀 9,000원 (10:00~17:00 입장)
타석 8개
영업매일 08:00~24:00
요금18홀 요금은 매장 문의
영업매일 09:00~21:00
요금18홀·9홀 요금은 매장 문의
영업매일 09:00~21:00
요금18홀 8,000원
대회 일정, 스크린장 할인, 이벤트 소식을 앱 알림으로 알려 드려요.
언제든 내정보 → 알림 설정에서 끌 수 있어요.
(선택) 광고성 정보 앱 알림 수신 동의 · 파크골프모임 · 밤 9시~아침 8시에는 보내지 않아요