경주시 파크골프장 10곳
경상북도 경주시에는 파크골프모임에 등록된 파크골프장이 10곳 있습니다. 무료 구장 5곳, 협회 공인구장 2곳, 온라인 예약 가능 10곳입니다. 각 구장 이름을 누르면 운영시간, 휴장일, 전화번호, 예약 방법을 볼 수 있습니다.
2026.11.12 기준 · 방문 전 구장에 운영 여부를 확인하세요
경주 파크골프장 한눈에 비교
| 구장명 | 홀수 | 이용요금 | 예약 방법 |
|---|---|---|---|
| 경주파크골프장 제1구장 🏅 공인 18홀 · 경주시민 6,000원 / 관외 10,000원 (1인 1회 4시간·18홀) · 온라인예약 | 18홀 | 경주시민 6,000원 / 관외 10,000원 (1인 1회 4시간·18홀) | 온라인예약 |
| 경주파크골프장 제2구장 🏅 공인 18홀 · 경주시민 6,000원 / 관외 10,000원 (1인 1회 4시간·18홀) · 온라인예약 | 18홀 | 경주시민 6,000원 / 관외 10,000원 (1인 1회 4시간·18홀) | 온라인예약 |
| 건천파크골프장 9홀 · 무료 · 온라인예약 | 9홀 | 무료 | 온라인예약 |
| 경주쉐르빌파크골프장 18홀 · 무료 · 온라인예약 | 18홀 | 무료 | 온라인예약 |
| 남경주파크골프장 9홀 · 무료 · 온라인예약 | 9홀 | 무료 | 온라인예약 |
| 북경주파크골프장 9홀 · 무료 · 온라인예약 | 9홀 | 무료 | 온라인예약 |
| 알천파크골프장 18홀 · 무료 · 온라인예약 | 18홀 | 무료 | 온라인예약 |
| 오케이그린파크골프장 18홀 · 12,000원 · 온라인예약 | 18홀 | 12,000원 | 온라인예약 |
| 월성파크골프장 18홀 · 5000원 · 온라인예약 | 18홀 | 5000원 | 온라인예약 |
| 피닉스산내파크골프장 27홀 · 유료 · 온라인예약 | 27홀 | 유료 | 온라인예약 |
경주시 파크골프 동호회
아직 경주에서 활동하는 동호회가 등록되지 않았어요. 회장님이라면 동호회를 만들고 새 회원을 모집해 보세요.
+ 경주에서 우리 동호회 만들기경주 스크린파크골프장 1곳
요금·영업시간 비교 →비 오는 날이나 추운 겨울엔 실내 스크린파크골프장을 이용해 보세요. 마이스크린파크골프 경주점이 있어요.